Informations générales |
Tension nominale | 25.6VDC | 25.6VDC | 25.6VDC |
Plage de tension | 20V-29.2V | 20V-29.2V | 20V-29.2V |
Capacité nominale | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
Capacité énergétique nominale | 2.56kWh | 5.12kWh | 7.68kWh |
Nombre maximal de connexions parallèles | 2 | 2 | 15 |
Durée de vie en cycles | 6000 cycles (25℃@80% DoD) |
Mécanisme de protection | Protection contre la température/Protection contre la surintensité/Protection contre les courts-circuits Protection contre la surcharge/Protection contre la décharge excessive/Protection contre la basse tension |
Paramètres de charge |
Courant de charge recommandé | 50A | 50A | 75A |
Courant de charge maximal | 100A | 100A | 150A |
Tension de charge recommandée | 29V | 29V | 29V |
Tension de charge maximale | 29.2V | 29.2V | 29.2V |
Paramètres de décharge |
Courant de décharge recommandé | 50A | 50A | 75A |
Courant de décharge maximal | 100A | 100A | 150A |
Tension de coupure de décharge recommandée | 22V | 22V | 22V |
Tension de coupure de la batterie | 20V | 20V | 20V |
Paramètres généraux |
Dimensions | 450*325*168mm | 495*380*245mm | 580*440*245mm |
Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
Poids net | 23kg | 42kg | 62kg |
Matériau de la coque | T?le métallique | T?le métallique | T?le métallique |
Fonctions du produit |
Communication | Bluetooth |
Certification et norme de sécurité |
Certification | CE/MSDS/UN38.3 |
Paramètres de température |
Température de décharge | -20~60℃ |
Température de charge | 0~55℃ |
Température de stockage | -20~45℃ |