Puissance nominale | 5000VA/5000W | 11000VA/11000W |
ENTRÉE |
Tension d'entrée | 230VAC |
Plage de tension | 170-280VAC(Mode UPS) 90-280VAC(Mode onduleur) |
Plage de fréquence | 50Hz/60Hz(adaptation automatique) |
SORTIE |
Tension de sortie | 230VAC+5%(Mode onduleur) |
Puissance de crête | 10000VA | 22000VA |
Efficacité de conversion | 94% |
Fréquence de sortie | 50/60Hz+0.1%(Mode onduleur) |
Temps de commutation | 10MS (équipements informatiques), 30MS (appareils électroménagers) |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale |
PARAMÈTRES PHYSIQUES |
Dimensions de l'onduleur | 610*370*170 | 690*550*250 |
Poids de l'onduleur | 17.8KG | 34.8KG |
CHARGE |
Mode de charge solaire | MPPT |
Puissance d'entrée PV maximale | 5000W | 2*5500W |
Plage de tension d'entrée MPPT | 60-500VDC | 90-500VDC |
Courant de charge PV maximal | 100A | 150A |
Courant de charge CA maximal | 80A | 150A |
Courant de charge maximal | 100A |
BATTERIE |
Modèle de batterie | 51100KNY | 51300KNY |
Capacité de la batterie | 5120Wh(5.12kWh) | 15360Wh(15.36kWh) |
Tension de la batterie | 51.2VDC |
Type de batterie | LIFEPO4 |
Tension de charge complète (FC) | 58.4V |
Tension de décharge complète (FD) | 44V |
Courant de décharge continu maximal | 100A | 200A |
Protection | BMS, disjoncteur |
Courant de charge recommandé | 50A(0.5C) | 100A(0.5C) |
Courant de charge maximal | 100A |
PARAMÈTRES PHYSIQUES |
Dimensions de la batterie | 610*490*170 | 690*650*250 |
Poids de la batterie | 48.7KG | 137KG |