Informations de base |
Nombre de batteries | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Énergie nominale de la batterie | 20.48kWh | 30.72kWh | 40.96kWh | 51.20kWh | 61.44kWh |
Capacité nominale | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
Tension nominale (batterie unique) | 102.4V | 102.4V | 102.4V | 102.4V | 102.4V |
Tension nominale | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
Courant de décharge continu maximal | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Courant de charge continu maximal | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Dimensions [L*P*H] (mm) | 700*500*610 | 700*500*790 | 700*500*970 | 700*500*1150 | 700*500*1330 |
Poids net | 246kg | 346kg | 446kg | 546kg | 646kg |
Poids net du boîtier haute tension | 26kg | 26kg | 26kg | 26kg | 26kg |
Poids net de la batterie | 200kg | 300kg | 400kg | 500kg | 600kg |
Poids net de la base | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
Paramètres d’entrée photovoltaïque |
Plage de température de charge | 0~50℃ |
Plage de température de décharge | -10~55℃ |
Protocole de communication | CAN |
Durée de vie en cycles | 6000 cycles (@80% DOD) |
Indice de protection | IP65 |
Couleur | Blanc |
Alarmes | Surcharge / Décharge excessive / Surintensité / Surchauffe / Court-circuit |
Avantages | Utilisable en réseau et hors réseau, conception compacte, expansion modulaire |
Certifications | CE/MSDS/UN38.3 |