Informations de base |
Tension nominale | 51.2V DC |
Plage de tension | 44V~58.4V |
Capacité nominale | 300Ah |
Capacité énergétique nominale | 15.36kWh |
Protocole de communication | CAN / RS485 / RS232 |
Nombre max. de connexions en parallèle | 15 |
Durée de vie en cycles | 6000 cycles (25℃@80% DoD) |
Mécanisme de protection | Protection contre la température/Protection contre surintensité/Protection contre court-circuit Protection contre surcharge/Protection contre décharge excessive/Protection contre basse tension |
Paramètres de charge |
Courant de charge recommandé | 100A |
Courant de charge maximal | 200A |
Tension de charge recommandée | 58V |
Tension de charge maximale | 58.4V |
Paramètres de décharge |
Courant de décharge recommandé | 100A |
Courant de décharge maximal | 200A |
Tension de coupure de décharge recommandée | 46V |
Tension de coupure batterie | 44V |
Tension de récupération batterie | 48V |
Paramètres généraux |
Dimensions | 800*580*255mm |
Poids brut / Poids net | 126kg |
Matériau de la coque | Tôle métallique |
Indice de protection | IP20 |
Méthode d'installation | Mode rack |
Type de cellule | LiFePO4 |
Certification et norme de sécurité |
Certification | CE/MSDS/UN38.3 |
Paramètres de température |
Température de décharge | -20℃~60℃ |
Température de charge | 0℃~55℃ |
Température de stockage | -20℃~45℃ |