Puissance nominale | 3200VA/3200W |
ENTRÉE CA |
Tension CA | 230VCA |
Plage de tension | 170-280VCA (Ordinateurs personnels), 90-280VCA (Appareils électroménagers) |
Plage de fréquence | 50/60Hz (Détection automatique) |
SORTIE CA |
Puissance de surtension | 6400VA |
Régulation de tension CA (Mode batterie) | 230VCA ±5% |
Fréquence nominale | 50/60Hz |
Rendement (Pic) | 93% |
Temps de transfert | 10ms (Ordinateurs personnels), 20ms (Appareils électroménagers) |
BATTERIE |
Tension de batterie | 24VDC |
Type de batterie | LiFePO4 |
Énergie de batterie | 7,68kWh |
CHARGEUR SOLAIRE & CHARGEUR CA |
Tension à vide maximale du panneau PV (V) | 500VDC |
Puissance maximale du panneau PV | 3500W |
Plage de tension MPPT (V) | 30-450VDC |
Courant d’entrée maximal | 15A |
Suiveur MPPT / Chaînes | 1 |
Courant de charge solaire maximal | 100A |
Courant de charge CA maximal | 80A |
Courant de charge maximal | 100A |
PROTECTION & FONCTIONNALITÉS |
Surcharge CA | Oui |
Surtension CA | Oui |
Protection contre la surchauffe | Oui |
Gestion intelligente des charges | Non |
Connecté au réseau | Oui (en option) |
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX |
Température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
Humidité relative | 5%-95% (Sans condensation) |
Altitude | (2000m Réduction de puissance) |
Dimensions PxLxH (mm) | 460*340*573mm (avec roues) |
Poids net (KG) | 70 |
CERTIFICATION & NORMES DE SÉCURITÉ |
Certification | CE / UN38.3, MSDS |