Modèle | ESS-D-15 |
Informations générales |
Tension nominale | 51.2V DC |
Plage de tension | 44V-58.4V |
Capacité nominale | 300Ah |
Capacité énergétique nominale | 15.36kWh |
Protocole de communication | CAN / RS485 / RS232 |
Nombre maximal de connexions parallèles | 15 |
Durée de vie en cycles | 6000 cycles (25℃@80% DoD) |
Mécanisme de protection | Protection contre la température/Protection contre la surintensité/Protection contre les courts-circuits Protection contre la surcharge/Protection contre la décharge excessive/Protection contre la basse tension |
Paramètres de charge |
Courant de charge recommandé | 100A |
Courant de charge maximal | 200A |
Tension de charge recommandée | 58V |
Tension de charge maximale | 58.4V |
Paramètres de décharge |
Courant de décharge recommandé | 100A |
Courant de décharge maximal | 200A |
Tension de coupure de décharge recommandée | 44V |
Tension de coupure de la batterie | 44V |
Tension de récupération de la batterie | 48V |
Fonctions du produit |
Communication | Bluetooth + WiFi |
Fonction | Communication par numérotation automatique |
Système de protection contre l'incendie | Extincteur à aérosol intégré |
Paramètres généraux |
Dimensions | 1008*500*256.5mm |
Indice de protection | IP65 |
Poids net | 121.5±3kg |
Matériau de la coque | Tôle métallique |
Certification et norme de sécurité |
Certification | CE ,IEC62619,UN38.3,MSDS |
Paramètres de température |
Température de décharge | -20~60℃ |
Température de charge | 0~55℃ |
Température de stockage | -20~45℃ |