Tension d’entrée CA |
Tension d’entrée CA nominale | 220VCA (Standard) / 110VCA (Personnalisé) |
Plage de tension d’entrée | 90-280VCA±3% (Mode Normal) 170-280VCA±3% (Mode UPS) |
Fréquence d’entrée | 50/60Hz±5% |
Sortie |
Puissance nominale onduleur batterie | 1600W | 3000W | 4200W | 6200W | 11000W |
Puissance de sortie onduleur PV | 1600W | 3000W | 4500W | 6200W | 12000W |
Tension de sortie | 220/230/240VCA±5% |
Fréquence de sortie | 50/60Hz±0.1% |
Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Temps de transfert | ≤10ms (Mode UPS) / ≥20ms (Mode OND) |
Puissance de crête | 3200VA | 6000VA | 8400VA | 12400VA | 22000VA |
Capacité de surcharge | Mode Batterie : 11s@105%-150% charge 2s@150%-200% charge 400ms@≥200% charge |
Fonctionnement en réseau |
Tension de sortie | 220/230/240VCA |
Plage de tension réseau | 170-265VCA |
Plage de fréquence réseau | 49-51Hz / 59-61Hz |
Courant de sortie nominal | 17.4A | 25.9A | 47.8A |
Plage du facteur de puissance | ≥0.99 |
Efficacité de conversion CC/CA max. | 98% |
Batterie |
Tension nominale | 12VCC | 24VCC | 24VCC | 48VCC | 48VCC |
Tension de charge (configurable) | 14.1VCC | 28.2VCC | 28.2VCC | 56.4VCC | 56.4VCC |
Plage de tension de charge (configurable) | 13.5VCC | 27VCC | 27VCC | 54VCC | 54VCC |
Chargeur |
Mode de charge PV | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | Double MPPT |
Puissance d’entrée PV max. | 2000W | 3000W | 5000W | 6000W | 2×5500W |
Plage de tension MPPT | 30-500VCC | 30-500VCC | 60-500VCC | 60-500VCC | 90-500VCC |
Plage Vmp optimale | 300-400VCC | 300-400VCC | 300-400VCC | 300-400VCC | 300-400VCC |
Tension d’entrée PV max. | 500VCC |
Courant d’entrée PV max. | 13A | 13A | 18A | 18A | 18A/18A |
Courant de charge PV max. | 100A | 100A | 120A | 120A | 150A |
Courant de charge CA max. | 60A | 60A | 100A | 100A | 150A |
Courant de charge max. | 100A | 100A | 120A | 120A | 150A |
Affichage |
Interface LCD | Affiche le mode de fonctionnement/charge/entrée/sortie |
Interface |
RS232 | Débit en bauds 2400 |
Interface de communication extension | Carte de communication BMS batterie lithium, carte WIFI, Pitch2.54mm |
Interface parallèle | Ne supporte pas le parallèle | Supporte le parallèle |
Paramètres ambiants |
Température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
Humidité environnement de fonctionnement | 20%~90% sans condensation |
Température de stockage | -10℃~60℃ |
Bruit | ≤50dB |