PERFORMANCES ÉLECTRIQUES |
Type de module | CSSP-50W | CSSP-100W | CSSP-200W | CSSP-300W | CSSP-400W |
Puissance maximale (Wp) | 50W | 100W | 200W | 300W | 400W |
Tension à circuit ouvert (Voc) | 23.6V | 23.6V | 23.6V | 28.32V | 57.23V |
Courant de court-circuit (Isc) | 2.75A | 5.5A | 11A | 13.75A | 9.07A |
Tension de puissance maximale (Vmp) | 20V | 20V | 20V | 24V | 48.5V |
Courant de puissance maximale (Imp) | 2.5A | 5A | 10A | 12.5A | 8.25A |
Fusible série maximal | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
Efficacité de la cellule | 22.5% | 22.8% | 22.8% | 23.5% | 22.5% |
Type de cellule | Mono 182*36.4mm | Mono 182*36.4mm | Mono 182*36.4mm | Mono 182*45.5mm | Mono 182*60.66mm |
Poids net | 1.6 | 3.1 | 6.1 | 8.9 | 12 |
Sortie | Câble 0.27m Connecteur MC4 | Câble 0.27m Connecteur MC4 | Câble 0.27m Connecteur MC4 | Câble 0.27m Connecteur MC4 | Câble 0.27m Connecteur MC4 |
Dimensions dépliées | 694x586x15mm | 1167x586x15mm | 2190x586x15mm | 2500x675x15mm | 2540x927x15mm |
Dimensions repliées | 586x347x30mm | 586x584x30mm | 586x584x40mm | 675x660x40mm | 927*676*40mm |
Tolérance de puissance | ±3% |
Boîtier de jonction (degré de protection) | IP64 |
Tension système maximale | 1000V/DC |
PARAMÈTRES DE TEMPÉRATURE |
Coefficient de température Isc | +0.02%/°C |
Coefficient de température Voc | -0.28%/°C |
Coefficient de température Pmpp | -0.38%/°C |
Température de fonctionnement | -40°C...+85°C |
Conditions de test standard | 1000W/M²,25°C,AM1.5 |
PROCÉDURE D'INSTALLATION |