PERFORMANCES ÉLECTRIQUES |
Type de module | CSSF-50W | CSSF-100W | CSSF-150W | CSSF-200W | CSSF-300W | CSSF-400W |
Puissance maximale (Wp) | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
Tension à circuit ouvert (Voc) | 22.42V | 22.42V | 22.42V | 20.65V | 41.3V | 54.28V |
Courant de court-circuit (Isc) | 2.89A | 5.79A | 8.68A | 12.57A | 9.43A | 9.57A |
Tension de puissance maximale (Vmp) | 19V | 19V | 19V | 17.5V | 35V | 46V |
Courant de puissance maximale (Imp) | 2.63A | 5.26A | 7.89A | 11.43A | 8.57A | 8.7A |
Fusible série maximal | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
Efficacité de la cellule | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 24.8% | 24.5% | 23% |
Classe d'application | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A |
Type de cellule | Mono 210*35mm | Mono 210*70mm | Mono 210*105mm | Mono 210*105mm | Mono 210*105mm | Mono 210*105mm |
Nombre de cellules | 33 (3*11) | 33 (3*11) | 33 (3*11) | 39 (3*13) | 60 (4*15) | 80 (5*16) |
Poids net | 0.58 | 1.05 | 1.54 | 1.82 | 2.72 | 3.6 |
Câbles et connecteurs | 2.5mm²x900mm | 2.5mm²x900mm | 2.5mm²x900mm | 2.5mm²x900mm | 2.5mm²x900mm | 2.5mm²x900mm |
Dimensions du module | 675x470x3mm | 675x855x3mm | 675x1240x3mm | 675x1455x3mm | 885x1670x3mm | 1100x1780x3mm |
Tolérance de puissance | ±3% |
Boîtier de jonction (degré de protection) | IP67 |
Tension système maximale | 1000V/DC |
PARAMÈTRES DE TEMPÉRATURE |
Coefficient de température Isc | +0.02%/°C |
Coefficient de température Voc | -0.28%/°C |
Coefficient de température Pmpp | -0.38%/°C |
Température de fonctionnement | -40°C...+85°C |
Conditions de test standard | 1000W/M²,25°C,AM1.5 |